| Spelers hand | Open kaart van dealer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| Overzicht Harde handen (exclusief paren) | ||||||||||
| 17-20 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 16 | P | P | P | P | P | K | K | SU | SU | SU |
| 15 | P | P | P | P | P | K | K | K | SU | K |
| 13-14 | P | P | P | P | P | K | K | K | K | K |
| 12 | K | K | P | P | P | K | K | K | K | K |
| 11 | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | K |
| 10 | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | K | K |
| 9 | K | Vk | Vk | Vk | Vk | K | K | K | K | K |
| 5-8 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Overzich Soft handen | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,8 A,9 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,7 | P | Vp | Vp | Vp | Vp | S | S | K | K | K |
| A,6 | K | Vk | Vk | Vk | Vk | K | K | K | K | K |
| A,4 A,5 | K | K | Vk | Vk | Vk | K | K | K | K | K |
| A,2 A,3 | K | K | K | Vk | Vk | K | K | K | K | K |
| Overzicht Paren | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 10,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | S | S | S | S | S | P | S | S | P | P |
| 8,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 7,7 | S | S | S | S | S | S | K | K | K | K |
| 6,6 | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K |
| 5,5 | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | Vk | K | K |
| 4,4 | K | K | K | S | S | K | K | K | K | K |
| 2,2 3,3 | S | S | S | S | S | S | K | K | K | K |
Legenda: